附件5:
南京航空航天大学境内举办国际(含大型双边)会议总结表
国际会议名称(中文)  | ||||||
国际会议名称(英文)  | ||||||
主办单位  | ||||||
承办单位  | ||||||
会议地点  | 会议时间  | |||||
会议负责人姓名  | 会议负责人联系方式  | |||||
会议联络人姓名  | 会议联络人联系方式  | |||||
参加总人数  | 境外代表人数  | 境外代表国别(请详细列举)  | ||||
论文集收录情况 (EI、SCI、ISTP等)  | ||||||
与会国内知名学者(姓名、职务、单位)  | ||||||
与会国际知名学者(姓名、职务、单位)  | ||||||
会议注册费  | (美元)  | (人民币)  | ||||
会议总结  | ||||||
会议总结(主要包括会议基本情况、会议取得的学术交流成果、对我校学术科研发展、学科建设、国际影响力提升的重要意义、国内外学者对会议的评价等)  | ||||||
请同时附三张会议照片原图发送至国际合作处综合事务科祖语嫣[email protected]