根据《研究生导师招生资格动态管理办法》(校研字(2021)22 号)和《51吃瓜-吃瓜网入口 研究生导师招生资格动态管理办法(试行)》文件要求,经导师申请、51吃瓜 审核,现对2023年研究生导师招生资格免审名单和博、硕导招生资格名单进行公示,公示期:2023年9月14日-2023年9月19日。公示期内如有异议,请以书面形式向51吃瓜 教学办反映。
联系电话:025-84890249,邮箱:[email protected]
南京航空航天大学
51吃瓜 2024年研究生导师招生资格名单
序号  | 姓名  | 学科专业  | 导师类别  | 是否招收专业学位博士  | 专业学位博士招生专业  | 
1  | 高长水  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
2  | 何宁  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
3  | 陈文亮  | 航空宇航科学与技术  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
4  | 陈明和  | 航空宇航科学与技术  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
5  | 鲁世红  | 航空宇航科学与技术  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
6  | 楼佩煌  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
7  | 陈蔚芳  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
8  | 游有鹏  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
9  | 苏宏华  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
10  | 程筱胜  | 航空宇航科学与技术  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
11  | 叶文华  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
12  | 岳林  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
13  | 左敦稳  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
14  | 黄翔  | 航空宇航科学与技术  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
15  | 李亮  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
16  | 王宏涛  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
17  | 吴洪涛  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
18  | 于敏  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
19  | 卢文壮  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
20  | 赵剑峰  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
21  | 汪炜  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
22  | 吉爱红  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
23  | 肖冰  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
24  | 郝小忠  | 航空宇航科学与技术  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
25  | 周瑾  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
26  | 安鲁陵  | 航空宇航科学与技术  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
27  | 徐锋  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
28  | 靳广虎  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
29  | 田宗军  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
30  | 王小平  | 航空宇航科学与技术  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
31  | 郭宇  | 航空宇航科学与技术  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
32  | 郭策  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
33  | 刘志东  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
34  | 王化明  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
35  | 朱永伟  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
36  | 陈柏  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
37  | 王晓雷  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
38  | 周晚林  | 航空宇航科学与技术  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
39  | 张臣  | 航空宇航科学与技术  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
40  | 戴宁  | 航空宇航科学与技术  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
41  | 丁文锋  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
42  | 李寒松  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
43  | 赵威  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
44  | 朱玉川  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
45  | 赵建社  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
46  | 李军  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
47  | 陆永华  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
48  | 沈理达  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
49  | 李政民卿  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
50  | 曾永彬  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
51  | 陈燕  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
52  | 孙玉利  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
53  | 黄巍  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
54  | 崔海华  | 航空宇航科学与技术  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
55  | 房晓龙  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
56  | 郝秀清  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
57  | 赵国龙  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
58  | 何青松  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
59  | 王尧尧  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
60  | 王登勇  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
61  | 赵正彩  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
62  | 许可  | 航空宇航科学与技术  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
63  | 王静秋  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
64  | 鲍和云  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
65  | 杨吟飞  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
66  | 吴青聪  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
67  | 徐园平  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
68  | 杨晓龙  | 机械工程  | 博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
1  | 尹明德  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
2  | 陈炳发  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
3  | 卜林森  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
4  | 张益华  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
5  | 伍铁军  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
6  | 卫炜  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
7  | 陆凤霞  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
8  | 谢兰生  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
9  | 薛建彬  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
10  | 陆俊华  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
11  | 刘胜兰  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
12  | 张昊  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
13  | 马万太  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
14  | 冷晟  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
15  | 梁睿君  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
16  | 相炳坤  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
17  | 刘长毅  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
18  | 黎向锋  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
19  | 谢振宇  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
20  | 刘嘉  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
21  | 谢云峰  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
22  | 金霞  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
23  | 闫静  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
24  | 马希直  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
25  | 闫崇京  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
26  | 卢敏  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
27  | 余厚云  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
28  | 王卫英  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
29  | 周海海  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
30  | 臧铁钢  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
31  | 李成刚  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
32  | 王姝歆  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
33  | 钱晓明  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
34  | 吕常魁  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
35  | 陈旭玲  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
36  | 韦红余  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
37  | 郭勤涛  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
38  | 刘浩  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
39  | 徐岩  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
40  | 刘雷  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
41  | 周清  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
42  | 刘壮  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
43  | 于明礼  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
44  | 王珉  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
45  | 王志国  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
46  | 罗福源  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
47  | 鲍益东  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
48  | 李泷杲  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
49  | 刘凯  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
50  | 张霖  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
51  | 叶明  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
52  | 王文波  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
53  | 俞志伟  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
54  | 王体春  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
55  | 武星  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
56  | 汤泽军  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
57  | 李宏凯  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
58  | 邱明波  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
59  | 丁力平  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
60  | 张丹  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
61  | 杨长勇  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
62  | 王浩  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
63  | 张得礼  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
64  | 王辉  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
65  | 叶南  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
66  | 金超武  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
67  | 孔继周  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
68  | 李苗苗  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
69  | 朱海华  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
70  | 陆蔚华  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
71  | 王林锋  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
72  | 杨文安  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
73  | 王周义  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
74  | 齐振超  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
75  | 姬科举  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
76  | 鞠锋  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
77  | 王谦之  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
78  | 王延斌  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
79  | 姚佳烽  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
80  | 戴庆文  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
81  | 张全利  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
82  | 武永  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
83  | 陈光明  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
84  | 陈妮  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
85  | 张健  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
86  | 李波  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
87  | BEHZAD HEIDARSHENAS  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
88  | 侯祥颖  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
89  | 张红  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
90  | 王旦  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
91  | 王长瑞  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
92  | 胡俊山  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
93  | 段晋军  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
94  | 张岚云  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
95  | 袁言杰  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
96  | 李鹏程  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
97  | 凌杰  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
98  | 代洪庆  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
99  | 颜磊  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
100  | 陈凯  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
101  | 王福瑞  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
102  | 郑秋  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
103  | 赵彪  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
104  | 徐嘉骏  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
105  | 李占伟  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
106  | 李志鹏  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
107  | 沈雅怡  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
108  | 李阳  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
109  | 孟凯  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
110  | 胡孝昀  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
111  | 蔡祺祥  | 机械  | 硕士生导师  | 否  | |
112  | 殷景飞  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
113  | 周靖  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
114  | 孙正  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
115  | 张泽群  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | |
116  | 候国义  | 航空宇航科学与技术  | 硕士生导师  | 否  | |
117  | 张航瑛  | 机械工程  | 硕士生导师  | 否  | 
南京航空航天大学
51吃瓜 2024年研究生导师招生资格免审名单
序号  | 姓名  | 学科专业  | 免审理由  | 是否招收专业学位博士  | 专业学位博士招生专业  | 
1  | 单忠德  | 机械工程  | 院士  | 是  | 0855机械  | 
2  | 朱荻  | 机械工程  | 院士  | 是  | 0855机械  | 
3  | 朱如鹏  | 机械工程  | 国家级教学名师  | 是  | 0855机械  | 
4  | 廖文和  | 航空宇航科学与技术  | 兼职博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
5  | 刘晓波  | 机械工程  | 兼职博士生导师  | 是  | 0855机械  | 
6  | 刘晓鸣  | 机械工程  | 国家级人才  | 是  | 0855机械  | 
7  | 杨炳雄  | 机械工程  | 国家级人才  | 是  | 0855机械  | 
8  | PORAMATE MANOONPONG  | 机械工程  | 国家级人才  | 是  | 0855机械  | 
9  | 周来水  | 航空宇航科学与技术  | 国家级人才  | 是  | 0855机械  | 
10  | 徐九华  | 机械工程  | 国家级人才  | 是  | 0855机械  | 
11  | 曲宁松  | 机械工程  | 国家级人才  | 是  | 0855机械  | 
12  | 李迎光  | 航空宇航科学与技术  | 国家级人才  | 是  | 0855机械  | 
13  | 沈建新  | 航空宇航科学与技术  | 国家级人才  | 是  | 0855机械  | 
14  | 戴振东  | 机械工程  | 国家级人才  | 是  | 0855机械  | 
15  | 张丽艳  | 航空宇航科学与技术  | 国家级人才  | 是  | 0855机械  | 
16  | 傅玉灿  | 机械工程  | 国家级人才  | 是  | 0855机械  | 
17  | 唐敦兵  | 机械工程  | 国家级人才  | 是  | 0855机械  | 
18  | 徐正扬  | 机械工程  | 国家级人才  | 是  | 0855机械  | 
19  | 田威  | 航空宇航科学与技术  | 国家级人才  | 是  | 0855机械  | 
20  | 朱栋  | 机械工程  | 国家级人才  | 是  | 0855机械  | 
21  | 汪俊  | 航空宇航科学与技术  | 国家级人才  | 是  | 0855机械  | 
22  | 朱增伟  | 机械工程  | 国家级人才  | 是  | 0855机械  | 
23  | 周飞  | 机械工程  | 国家级人才  | 是  | 0855机械  | 
24  | 刘长青  | 航空宇航科学与技术  | 国家级人才  | 是  | 0855机械  | 
25  | 张家铭  | 航空宇航科学与技术  | 国家级人才  | 是  | 0855机械  | 
26  | 李楠垭  | 航空宇航科学与技术  | 国家级人才  | 是  | 0855机械  |